- Вантажопійдомність
- Вантажівка з причепом: до 60 тонн
- Довжина
- Вантажівка з причепом: до 18.75 метрів
- Вантажівка з напівпричепом: до 25.25 метрів
Модульна конструкція вантажівки
Chereau і виробник вантажівки (шасі) одночасно починають виробництво, щоб кузов і шасі були готові одночасно. Цей метод виробництва дозволяє скоротити тривалість виробничого циклу і пропонує фінансову перевагу для клієнта.
Технічні характеристики рефрижераторних кузовів INOGAM
Розміри (в мм):
Ширина кузова внутрішня | 2316 | 2416 | 2452 | 2466 | 2502 |
Ширина зовнішня | 2450 | 2550 | 2550 | 2600 | 2600 |
Довжина кузова внутрішня | За узгодженням | ||||
Висота кузова внутрішня | від 200 до 2800 (висота складається модулями по 50 мм) |
Товщина елементів конструкції (в мм):
Бокові стінки | 63 | 45 |
Дах | 108 | 78 |
Дно | 139 | |
Передня панель | 85 | |
Задні двері | 75 |
Місткість:
Довжина всередині кузова (мм) | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 | 7000 | 7400 | 7800 | 8200 | 8600 | 9000 | 9400 | 9800 |
Європіддони (800х1200) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Піддони ISO (1000х1200) | - | 10 | - | 12 | - | - | 14 | - | 16 | - | - | 18 | - |
Візки (710х810) | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 |
Пристрої для закриття заднього просвіту (в мм):
Прохідні розміри заднього просвіту | ||
Корисна ширина | Корисна висота | |
2 дверей / 3 дверей / 4 дверей | повна | повна |
Механічна ізотермічна шторка | 110 | 200 |
Механічна ізотермічна шторка з електроприводом | 110 | 200 |
Електро-пневматична ізотермічна шторка | 110 | 120 |
Ізотермічний відкидний борт + підйомна верхня секція | Повна | 60 |
Боковий просвіт (в мм) :
Ширина | Висота | |
Бокові двері одностулкові | 925 або 1300 | 2030 або 2330 |
Бокові двері двохстулкові | 1850 або 2000 | 2330 |
Бокові двері зсувні | 660 або 860 або 1260 | 2030 |
Ізотермічний коефіцієнт:
Посилений рефрижератор класу С: коефіцієнт К від 0,31 до 0,39 Вт/м2°С.
Шасі під монтаж рефрижераторного кузова поставляється на завод Chereau клієнтом. Технічна специфікація шасі узгоджується заздалегідь зі спеціалістами заводу. На кожен транспортний засіб виготовляється технічне креслення.
На кожен запит надається окрема комерційна пропозиція з урахуванням індивідуальних побажань щодо технічної специфікації транспортного засобу.